Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | 2. Vertreter | 3. Vertreter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | ||||||||||||
Alexander Amann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Christian Gührer | CDU | Christian Gührer CDU | Maximilian Eppler | CDU | Maximilian Eppler CDU | Sabine Müller | CDU | Sabine Müller CDU |
Franz Keller | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Christian Gührer | CDU | Christian Gührer CDU | Maximilian Eppler | CDU | Maximilian Eppler CDU | Sabine Müller | CDU | Sabine Müller CDU |
Johannes Keller | FW | FW Mitglied | Mitglied | Udo Fritz | FW | Udo Fritz FW | Rainer Maucher | FW | Rainer Maucher FW | |||
Eugen Rueß | FW | FW Mitglied | Mitglied | Udo Fritz | FW | Udo Fritz FW | Rainer Maucher | FW | Rainer Maucher FW | |||
Günther Schnappauf | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | David Funes | SPD | David Funes SPD | ||||||
Jürgen Schorpp | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Christian Gührer | CDU | Christian Gührer CDU | Maximilian Eppler | CDU | Maximilian Eppler CDU | Sabine Müller | CDU | Sabine Müller CDU |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | 2. Vertreter | 3. Vertreter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jürgen Mehr | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.06.2019 | 23.03.2022 | von 27.06.2019 bis 23.03.2022 | Sabine Müller | CDU | Sabine Müller CDU | Maximilian Eppler | CDU | Maximilian Eppler CDU | ||
Eberhard Singer | FW | FW Mitglied | Mitglied | 27.06.2019 | 31.12.2022 | von 27.06.2019 bis 31.12.2022 | Udo Fritz | FW | Udo Fritz FW |