Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | 2. Vertreter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||||||
| Maximilian Eppler | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Franz Keller | CDU | Franz Keller CDU | Alexander Amann | CDU | Alexander Amann CDU |
| Johannes Keller | FW | FW Mitglied | Mitglied | Eugen Rueß | FW | Eugen Rueß FW | Dr. Alexander Reuter | FDP | Dr. Alexander Reuter FDP |
| Rainer Maucher | FW | FW Mitglied | Mitglied | Eugen Rueß | FW | Eugen Rueß FW | Dr. Alexander Reuter | FDP | Dr. Alexander Reuter FDP |
| Sabine Müller | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Franz Keller | CDU | Franz Keller CDU | Alexander Amann | CDU | Alexander Amann CDU |
| Günther Schnappauf | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | David Funes | SPD | David Funes SPD | |||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | 2. Vertreter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jürgen Mehr | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.06.2019 | 23.03.2022 | von 27.06.2019 bis 23.03.2022 | Alexander Amann | CDU | Alexander Amann CDU | Franz Keller | CDU | Franz Keller CDU |
| Eberhard Singer | FW | FW Mitglied | Mitglied | 27.06.2019 | 31.12.2022 | von 27.06.2019 bis 31.12.2022 | Eugen Rueß | FW | Eugen Rueß FW | Dr. Alexander Reuter | FDP | Dr. Alexander Reuter FDP |
