Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||
| Ralf Meßmer | Bürgermeister | Bürgermeister Mitglied | Mitglied |
| Mitglieder | |||
| Maximilian Eppler | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| David Funes | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Christian Gührer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Birgit Locher | FW | FW Mitglied | Mitglied |
| Eugen Rueß | FW | FW Mitglied | Mitglied |
| Jürgen Schorpp | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Sachkundige Einwohner | |||
| Beatrix Gburek | Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner | |
| Margarete Kramer | Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner | |
| Wolfgang Metzler | Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner | |
| Alexandra Wernet | Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner | |
| Markus Zimmermann | Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner | |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||
| Alexander Amann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.06.2019 | 12.05.2022 | von 27.06.2019 bis 12.05.2022 |
