Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitzender | |||
Ralf Meßmer | Bürgermeister | Bürgermeister Vorsitz | Vorsitz |
Mitglieder | |||
David Funes | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Christian Gührer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Johannes Keller | FW | FW Mitglied | Mitglied |
Dr. Alexander Reuter | FDP | FDP Mitglied | Mitglied |
Jürgen Schorpp | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Jürgen Mehr | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.06.2019 | 23.03.2022 | von 27.06.2019 bis 23.03.2022 |